| Grammage | Size | Arrangement | |
| 200 or 250 gr | 80x80x75 | 4×6=24 | 5×6=30 |
| 4×7=28 | 5×7=35 | ||
| 4×8=32 | 5×8=40 | ||
| 4×9=36 | 5×9=45 |
| Grammage | Size | Arrangement | |
| 250 or 350 gr | 80x80x98 | 4×6=24 | 5×6=30 |
| 4×7=28 | 5×7=35 | ||
| 4×8=32 | 5×8=40 | ||
| 4×9=36 | 5×9=45 |
Sub Mold
| Grammage | Size | Arrangement |
| 500 or 750 gr | 80x80x195 | 6×4 = 24 |
| 6×5 = 30 | ||
| 6×6 = 36 | ||
| 6×7 = 42 | ||
| 6×8 = 48 |
Intermediate amplifier
| Grammage | Size | Arrangement | |
| 200 or 250 gr | 80x80x57 | 4×6=24 | 5×6=30 |
| 4×7=28 | 5×7=35 | ||
| 4×8=32 | 5×8=40 | ||
| 4×9=36 | 5×9=45 |





