| Grammage | Size | Arrangement | |
| 200 gr | 80x80x65 | 4×6=24 | 5×6=30 |
| 4×7=28 | 5×7=35 | ||
| 4×8=32 | 5×8=40 | ||
| 4×9=36 | 5×9=45 |
Sub Mold
| Grammage | Size | Arrangement | |
| 400 or 500 gr | 80x80x120 | 4×6=24 | |
| 4×7=28 | 5×7=35 | ||
| 4×8=32 | 5×8=40 | ||
| 4×9=36 | 5×9=45 |
Intermediate amplifier
| Grammage | Size | Arrangement | |
| 50 or 75 gr | 80x80x35 | 4×6=24 | |
| 4×7=28 | 5×7=35 | ||
| 4×8=32 | 5×8=40 | ||
| 4×9=36 | 5×9=45 |





