
| Данни за машината: | ||
| Капацитет на купата | l | 1620 |
| Количество на партидата (в зависимост от продукта), min-max | l/ партида | 350-800 |
| Температура на обработка, макс. | °C | 95 (по избор 125 °C) |
| Консумация на пара | кг/ч | 900 |
| Енергийни изисквания: | kW | |
| Основен двигател | kW | 50 |
| Двигател за скрап | kW | 5,5 |
| Вакуумна помпа | kW | 2,2 |
| Изпускателна помпа | kW | 5,5 |
| CIP помпа | kW | 3,0 |
| Отваряне/заключване на капака | kW | 1,1 |
| Повдигач | kW | 1,1 |
| Общо | kW | 68,4 |





