
| Данни за машината: | ||
| Капацитет на купата | l | 200 |
| Количество на партидата (в зависимост от продукта), min-max | l/ партида | 60-170 |
| Температура на обработка, макс. | °C | 95 (по избор 125 °C) |
| Консумация на пара | кг/ч | 300 |
| Енергийни изисквания: | kW | |
| Накланяне | kW | 1,4 |
| Основен двигател | kW | 45 |
| Двигател за скрап | kW | 1,5 |
| Вакуумна помпа | kW | 2,2 |





