
Данни за машината: | ||
Диаметър на барабана | mm | Ø625 |
Дължина на барабаните | mm | 1150 |
Ширина на цепнатината | μm | 500 |
Енергийни изисквания | kW | 1,5 |
Скорост на въртене на барабана | pm | 0-10 (с устройство за регулиране на скоростта) |
Данни за машината: | ||
Диаметър на барабана | mm | Ø625 |
Дължина на барабаните | mm | 1150 |
Ширина на цепнатината | μm | 500 |
Енергийни изисквания | kW | 1,5 |
Скорост на въртене на барабана | pm | 0-10 (с устройство за регулиране на скоростта) |
Суроватката се извлича, докато сиренето се транспортира по повърхността на барабана, тъй като барабанът се върти
Към сиренето не се прилага външна сила, за да се предотврати повреждането му
Суроватката се събира във ваната под барабана
Капацитетът е 25000 л/ч (макс.)
CIP помпа за изхвърляне (30 т/ч)
На електрическото табло има авариен бутон