Форми за подреждане и филтриране Квадратен сепаратор (250 – 400 – 750 гр.)
| Грамаж | Размер | Подредба | |
| 400 гр. | 80x80x35 | 4×5=20 | 5×5=25 |
| 4×6=24 | 5×6=30 | ||
| 4×7=28 | 5×6=30 | ||
| 4×8=32 | 5×7=35 | ||
| 4×9=36 | 5×8=40 | ||
| 4×10=40 | 5×9=45 | ||
| 4×12=48 | 5×10=50 |
| Грамаж | Размер | Подредба | |
| 750 гр. | 80x80x57 | 3×8 = 24 | 6×4 = 24 |
| 3×9 = 27 | 6×5 = 30 | ||
| 3×10 = 30 | 6×6 = 36 | ||
| 3×10 = 30 | 6×7 = 42 | ||
| 6×8 = 48 | |||
| 6×9 = 54 | |||
| 6×10 = 60 |





